前移堆高车
前移式全电动堆高车CQD15S
前移式堆高车电动升降,电动行走,门架带有前倾后仰的功能,使用更人性化;大容量电池,使用更持久,大马力电机,前移后退,升降更有劲。前移式堆高车配置霍尔传感器减少电子元件的磨损,使用寿命长。前移电动堆高车价格可通过新牛盾叉车热线快速得到报价。产品规格:
- 价格 : 33000 ~ 45000 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款条件 : 电汇 、支付宝 、微信 、银行转账
- 研制周期 : 收到全额付款后15天内发货
猜你喜欢
- 产品视频
- 描述
- 评论
———— 产品概述 ————
———— 产品特点 ————
▲ 无级变速,操控简单
▲ 大容量电池,使用更持久
▲ 带前倾后仰功能,使用更人性化
▲ 大马力电机,前移后退,升降更有劲
▲ 无叉腿的设计,叉货架上的货物无障碍
▲ 前轮较大的设计,更敦实,行驶更平稳
▲ 锻造货叉,解决一切装载难题,承载力更强
▲ 倒置油缸确保视野操作和车子结构的平稳性
▲ 前移后退使用操作杆的设计,使用更有体验感
▲霍尔传感器减少电子元件的磨损,使用寿命长
▲ 可折叠护栏、踏板,增加操作舒适度、安全性
▲ 操作手柄设有紧急反向开关,提高了操作安全性
▲ 卸荷阀的保护,不易超载,加上电子限位升降更平稳
▲ 手柄垂直的位置都处于刹车状态以及增加紧急切断电源按钮,提高驾驶员的安全性
———— 产品参数 ————
特性 | 型号 | CQD10S | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||
驾驶方式 | 站驾 | ||
额定载荷 | Q(KG) | 1000 | |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前悬距 | x(mm) | 520 | |
前后轮距 | Y(mm) | 1680 | |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330/1913/2080/2246/2415 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
门架作业时最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980/4480/4980/5480/5980 | |
门架/货叉-前/后倾角 | ° | 3/6 | |
门架自由提升高度 | h1(mm) | (选配) | |
操作手柄静止时离地高度(最大/最小) | h14(mm) | 1440 | |
门架节数 | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 | ||
降低时货叉高度 | h13(mm) | Oct-50 | |
总体最大宽度 | b1(mm) | 980 | |
货叉外宽 | b5(mm) | 200-600 | |
总体长度(脚踏板不展开且门架缩回) | l1(mm) | 2560 | |
车身长度(含龙门架) | l2(mm) | 1890 | |
货叉尺寸(锻打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 43 | |
通道宽度(0.8m*1.2m托盘,1.2m沿货叉放置) | Ast(mm) | 2710 | |
通道宽度(1m*1.2m托盘,1.2m跨货叉放置) | Ast(mm) | 2810 | |
承重腿尺寸 | 长*宽*高 | 950*140*180 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1730 | |
重量 | 自重(带电池) | KG | 2350 |
车轮 | 轮子 | 聚氨酯 | |
轮子尺寸,后轮(驱动轮) | mm | ф250×80 | |
轮子尺寸,平衡轮 | mm | ф100×55 | |
轮子尺寸,前轮(承载轮) | mm | ф210*85 | |
轮,前后数量 | 前/后+X(X=驱动轮) | 2/2+1X | |
后轮轮距 | b10(mm) | 600 | |
前轮轮距 | b11(mm) | 880 | |
性能 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.2(可调) |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.2/0.18(可调) | |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5.2 | |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | |
行车制动 | 电磁制动 | ||
转向 | 机械 | ||
电机 | 提升电机功率 | KW | 2.2 |
行走电机功率 | KW | 1.5 | |
蓄电池电压/额定容量(铅酸免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 12/240*2 | |
蓄电池电压/额定容量(锂原子免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 24/180*1 | |
充电电压 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充电时间 | H(铅酸/锂电) | 9.6/6 | |
电池持续使用时间 | 铅酸/锂电 | 6/8 | |
电池仓尺寸 | mm(长高宽) | 660*300*600 | |
其他 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
欢迎访问我们公司的网站,感谢您的关注。 请留下您的联系信息。 我们会尽快回复您的详细信息。