站驾全电动搬运车
4000KG站驾式全电动搬运车CBD40R
全电动搬运车采用先进的霍尔传感器取代传统微动开关;电动搬运车厂家提供可选配侧身护臂,安全可靠;全电动搬运车暗藏的脚踏板,可以站驾和行走两用;全电动搬运车采用聚氨酯的轮子,更静音,适合各种地面,承重轮采用进口轮圈。产品规格:
- 价格 : 18000 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款条件 : 电汇 、支付宝 、微信 、银行转账
- 研制周期 : 收到全额付款后15天内发货
- 产品视频
- 描述
- 评论
———— 产品概述 ————
———— 产品特点 ————
▲ 承重轮采用进口轮圈;
▲ 可选配侧身护臂,安全可靠;
▲ 暗藏的脚踏板,可以站驾和行走两用;
▲ 先进的霍尔传感器取代传统微动开关;
▲ 聚氨酯的轮子,更静音,适合各种地面;
▲ 倒车紧急向前按钮,提高了防撞安全系数;
▲ 符合人体工程学的手柄,操作简单,使用安全;
▲ 电动操作手柄可以操作行走,升降,喇叭等功能;
▲ 高压防爆油管,配置节流安全阀,保证货叉安全缓降;
———— 产品参数 ————
特性 | 型号 | CBD40R | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||
驾驶方式 | 后站驾 | ||
额定载荷 | Q(KG) | 4000 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前后轮距 | Y(mm) | 1300 | |
尺寸 | 起升高度 | h3(mm) | 125 |
操作手柄静止时离地高度(最大/最小) | h14(mm) | 1440 | |
降低时货叉高度 | h13(mm) | 85 | |
总体最大宽度 | b1(mm) | 800 | |
货叉外宽 | b5(mm) | 540/685 | |
总体长度 | l1(mm) | 1920 | |
货叉尺寸(固定式) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
通道宽度(0.8m*1.2m托盘,1.2m沿货叉放置) | Ast(mm) | 2120/2170 | |
通道宽度(1m*1.2m托盘,1.2m跨货叉放置) | Ast(mm) | 2140/2190 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1730 | |
重量 | 自重(带电池) | KG | 790 |
车轮 | 轮子 | 聚氨酯 | |
轮子尺寸,后轮(驱动轮) | mm | ф230×80 | |
轮子尺寸,平衡轮 | mm | ф120×50 | |
轮子尺寸,前轮(承载轮) | mm | ф80*70 | |
轮,前后数量 | 前/后+X(X=驱动轮) | 4/2+1X | |
性能 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.056/0.6(可调) |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.057/0.059(可调) | |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6/8 | |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/7 | |
行车制动 | 电磁制动 | ||
转向 | 机械 | ||
电机 | 提升电机功率 | KW | 2 |
行走电机功率 | KW | 1.5 | |
蓄电池电压/额定容量(铅酸免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 12/120*2 | |
蓄电池电压/额定容量(锂原子免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 24/130*1 | |
充电电压 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充电时间 | H(铅酸/锂电) | 5/3.2 | |
电池持续使用时间 | 铅酸/锂电 | 4/8 | |
其他 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
欢迎访问我们公司的网站,感谢您的关注。 请留下您的联系信息。 我们会尽快回复您的详细信息。