行走堆高车
步行式全电动堆高车CDD15W
步行电动堆高车采用大载荷的门架,承载力强,操作更安全;偏置式电动堆高车偏置操作,视野更开阔;步行电动堆高车液压泵站装有超负荷泄压阀门,使用不必担心超载,总电源断电按钮,使用更安全。产品规格:
- 价格 : 11900 ~ 13800 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款条件 : 电汇 、支付宝 、微信 、银行转账
- 研制周期 : 收到全额付款后15天内发货
猜你喜欢
- 产品视频
- 描述
- 评论
———— 产品概述 ————
———— 产品特点 ————
▲ 小型车身,更节约空间
▲ 偏置操作,视野更开阔
▲ 大载荷的门架,更安全
▲ 电动行走电机,更省力
▲ 起升电子限位,操作更安全
▲ 大容量电瓶让使用的时间更持久
▲ 舒适的操作手柄,让操作更有操作感
▲ 液压泵站装有超负荷泄压阀门,使用不必担心超载
▲ 总电源断电按钮,使用更安全
———— 产品参数 ————
特性 | 型号 | CDD15W | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||
驾驶方式 | 步行 | ||
额定载荷 | Q(KG) | 1500 | |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前悬距 | x(mm) | 820 | |
前后轮距 | Y(mm) | 1300 | |
尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
门架作业时最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980 | |
操作手柄静止时离地高度(最大/最小) | h14(mm) | 1200 | |
门架节数 | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 | ||
降低时货叉高度 | h13(mm) | 85 | |
总体最大宽度 | b1(mm) | 800 | |
货叉外宽 | b5(mm) | 680 | |
总体长度(脚踏板不展开且门架缩回) | l1(mm) | 1765 | |
车身长度(含龙门架) | l2(mm) | 650 | |
货叉尺寸(锻打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
货叉尺寸(板式) | S/e/l(mm) | 60*170*1100 | |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | |
通道宽度(0.8m*1.2m托盘,1.2m沿货叉放置) | Ast(mm) | 1915 | |
通道宽度(1m*1.2m托盘,1.2m跨货叉放置) | Ast(mm) | 2065 | |
承重腿尺寸 | 长*宽*高 | 1000*100*50 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1455 | |
重量 | 自重(带电池) | KG | 500/530/540/550/560 |
车轮 | 轮子 | 聚氨酯 | |
轮子尺寸,后轮(驱动轮) | mm | ф210×80 | |
轮子尺寸,平衡轮 | mm | ф100×50 | |
轮子尺寸,前轮(承载轮) | mm | ф80*68 | |
轮,前后数量 | 前/后+X(X=驱动轮) | 4/1+1X | |
后轮轮距 | b10(mm) | 700 | |
前轮轮距 | b11(mm) | 520 | |
性能 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1(可调) |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12(可调) | |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 | |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/15 | |
行车制动 | 电子滑行 | ||
转向 | 机械 | ||
电机 | 提升电机功率 | KW | 2.2 |
行走电机功率 | KW | 1.2 | |
蓄电池电压/额定容量(铅酸免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 12/40*2 | |
蓄电池电压/额定容量(锂原子免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 24/80*1 | |
充电电压 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充电时间 | H(铅酸/锂电) | 5/3.2 | |
电池持续使用时间 | 铅酸/锂电 | 4/8 | |
电池仓尺寸 | mm(长高宽) | 300*200*300 | |
其他 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
欢迎访问我们公司的网站,感谢您的关注。 请留下您的联系信息。 我们会尽快回复您的详细信息。